GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | -- | 10 | 8 | 12 | 10 |
22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | -- | 17 | 15 | 19 | 17 |
29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | -- |
30 | 29 | -- |
In questa sezione sono disponibili, cliccando a fianco sulla data selezionata, le quotazioni rilevate dalla Granaria in formato pdf o excel (xls).
Cliccando su Indietro - Avanti, ci si sposta avanti o indietro rispetto alla pagina in cui ci si è posizionati.
Cliccando su "anno quotazioni e medie", si può scaricare un file excel contenente tutte le quotazioni e le medie dell'anno selezionato. Per l'anno corrente sino al mese precedente rispetto al mese in corso.